# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | pieklājīgs |
3 | ♂ | Aaryan | no lielākajiem spēks |
4 | ♂ | Abdullah | Dieva kalps |
5 | ♂ | Adnan | kolonists |
6 | ♂ | Akash | Gaisa |
7 | ♀ | Anan | mākonis |
8 | ♂ | Anis | Dārgais draugs |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Cēlies no Adria (Venēcija) matēti melnā, tumši |
11 | ♂ | Arif | Uzzināja, pārdomāto, erudīts |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Raksturotājs |
14 | ♂ | Ayaan | dāvana Jahves |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandalkoka |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | strēlnieks |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | reģents |
22 | ♂ | Ismail | Dievs dzird |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | attiecībā uz fāze |
25 | ♂ | Mamun | uzticami ticami |
26 | ♂ | Masud | laimīgs |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Pravietis |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Iesūtīts augsts, cēls |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Romiešu |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | viens, kas cīnās |
44 | ♂ | Safwan | Tīrs, dzidrs, gluda akmens |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Vanags, piekūns |
50 | ♂ | Shamim | tīkams |
51 | ♂ | Sharif | Godīgs |
52 | ♂ | Shobuj | |
53 | ♀ | T | |
54 | ♂ | Taiki | Daudzi zina |
55 | ♂ | Tanvir | Izglītots |
56 | ♂ | Tuhin | Sniegs |
57 | ♂ | Zahid | Tas, kurš velta sevi Allah |
58 | ♂ | অ | |
59 | ♂ | অনিক | |
60 | ♀ | আ | |
61 | ♂ | আকাশ | |
62 | ♂ | আকিব | |
63 | ♂ | আতিক | |
64 | ♀ | আনাস | |
65 | ♂ | আবির | |
66 | ♂ | আবীর | |
67 | ♀ | আরিফ | |
68 | ♀ | আলভী | |
69 | ♂ | আশিক | |
70 | ♂ | আসিফ | |
71 | ♂ | ই | |
72 | ♂ | ইফতি | |
73 | ♂ | ইমন | |
74 | ♀ | ইহান | |
75 | ♂ | ক | |
76 | ♂ | জ | |
77 | ♂ | জোহা | |
78 | ♀ | ত | |
79 | ♂ | তপু | |
80 | ♂ | তাপস | |
81 | ♀ | ন | |
82 | ♂ | নাঈম | |
83 | ♂ | পলাশ | |
84 | ♀ | পাপন | |
85 | ♂ | ফ | |
86 | ♂ | ম | |
87 | ♂ | মনির | |
88 | ♂ | মোঃ | |
89 | ♂ | র | |
90 | ♂ | রকিব | |
91 | ♂ | রনি | |
92 | ♂ | রা | |
93 | ♀ | রাজু | |
94 | ♂ | রানা | |
95 | ♂ | রাফি | |
96 | ♀ | রিপন | |
97 | ♂ | রিমন | |
98 | ♂ | লিপন | |
99 | ♀ | শ | |
100 | ♂ | শাওন | |
101 | ♀ | স | |
102 | ♂ | সজল | |
103 | ♂ | সজিব | |
104 | ♂ | সবুজ | |
105 | ♂ | সাগর | |
106 | ♂ | সাদ | |
107 | ♂ | সুজন | |
108 | ♂ | সুমন | |
109 | ♀ | হ |
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi